期号 时间 开奖 预测 对错
202604080401 06:41 大单 刷新
202604080400 06:40 4+5+1=10 大单
202604080399 06:39 6+4+7=17 小单
202604080398 06:38 3+9+4=16 大双
202604080397 06:37 3+5+1=9 小单
202604080396 06:36 8+1+0=9 大单
202604080395 06:35 6+2+0=8 小单
202604080394 06:34 0+1+4=5 小单
202604080393 06:33 4+1+0=5 小双
202604080392 06:32 5+9+3=17 小单
202604080391 06:31 8+1+2=11 小单
202604080390 06:30 2+4+8=14 大双
202604080389 06:29 5+8+2=15 大双
202604080388 06:28 6+3+1=10 大单
202604080387 06:27 9+2+9=20 大双
202604080386 06:26 7+6+9=22 大单
202604080385 06:25 6+5+6=17 大单
202604080384 06:24 1+2+2=5 小单
202604080383 06:23 1+2+9=12 小单
202604080382 06:22 5+1+3=9 大单
202604080381 06:21 5+5+4=14 小单
202604080380 06:20 7+6+9=22 小单
202604080379 06:19 7+2+9=18 小单
202604080378 06:18 5+3+9=17 大单
202604080377 06:17 2+6+1=9 大单
202604080376 06:16 2+6+8=16 大单
202604080375 06:15 0+5+8=13 大单
202604080374 06:14 0+7+2=9 大双
202604080373 06:13 1+2+5=8 大单
202604080372 06:12 8+9+3=20 大单
202604080371 06:11 2+2+3=7 大单

Copyright © 2024 加拿大房产28市场全掌握|鼎信地产洞察平台|PC实时数据追踪|智慧分析助您决策无忧! All rights reserved.