期号 时间 开奖 预测 对错
202602200506 08:26 大单 刷新
202602200505 08:25 3+4+5=12 大单
202602200504 08:24 6+3+1=10 大单
202602200503 08:23 7+4+8=19 小双
202602200502 08:22 0+6+4=10 小单
202602200501 08:21 1+8+1=10 小单
202602200500 08:20 3+5+7=15 大双
202602200499 08:19 5+5+9=19 大单
202602200498 08:18 8+3+2=13 小单
202602200497 08:17 4+6+6=16 大双
202602200496 08:16 2+7+4=13 小单
202602200495 08:15 0+3+5=8 小单
202602200494 08:14 7+0+0=7 大单
202602200493 08:13 6+1+1=8 大单
202602200492 08:12 4+5+2=11 大单
202602200491 08:11 3+3+5=11 大双
202602200490 08:10 8+4+7=19 大单
202602200489 08:09 1+8+3=12 大单
202602200488 08:08 1+8+4=13 大单
202602200487 08:07 4+5+2=11 大双
202602200486 08:06 0+4+0=4 小双
202602200485 08:05 8+7+6=21 大双
202602200484 08:04 1+5+5=11 小单
202602200483 08:03 1+1+2=4 小单
202602200482 08:02 3+4+8=15 小单
202602200481 08:01 8+6+2=16 大单
202602200480 08:00 2+8+0=10 小双
202602200479 07:59 7+0+3=10 小单
202602200478 07:58 7+3+0=10 大双
202602200477 07:57 7+1+4=12 小单
202602200476 07:56 4+5+7=16 大双

Copyright © 2024 加拿大房产28市场全掌握|鼎信地产洞察平台|PC实时数据追踪|智慧分析助您决策无忧! All rights reserved.